产品型号 | A W A 6 0 5 1 型 | A W A 6 0 5 2 型 |
适合自己管理规范 | GB/T 20441.6-2017和(he)IEC61094-6:2004 | |
同用传声器 | φ23.77 mm(1") | φ12.7mm(1/2”),φ6.35 mm(1/4”)(改加相(xiang)互器(qi)) |
静电放(fang)电鼓舞器和(he)膜片的标称隔断(duan) | 0.5 mm | 0.4 mm |
极化额定电压 | 800 VDC | |
🌊给予于(yu)电(dian)磁干扰感谢器的(de)互转(zhuan)的(deౠ)电(dian)压的(de)杰出典范值 | 50 Vrms情况约1 Pa的防静电阻力 | |
※详(xiang)细说明计划(hua)以终产物巧用声明书(shu)是以!