◆ GB/T 3785.1-2023💟1级(ji)/IEC 61672-1:2013 Class 1 ꦰ;
🅠◆ GB/T 3241.🍷1-2025 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1
◎ 适于(yu)1级声(sheng)级计规则
◎ 认同大数字旌(jing)旗灯(deng)号加工学手艺
◎ 少于(yu)122 dB(A) 的巨型级线形(xing)占比
◎要选(xuan)配大储存量SD 卡
◎ 好几(ji)种启动的(de)体例,可设为提前自主的(de)开关按钮机
◎ 彩屏液晶板、菜(cai)单(dan)栏(lan)友善(shan)꧂、凸显的内容累(🤡lei)累(lei)硕果、功能消耗低
◎ 输出智能(neng)化思路,我们是(shi)可以(yi)安装(zhuang)要选购总值積分、统计(ji)数阐(chan)(chan)发(fa)(fa)、小我声(sheng)外露、 1/1 OCT阐(chan)(chan)发(fa)(fa)、1/3 OCT阐(🍒chan)(chan)发(fa)(fa)、 FFT阐(chan)(chan)发(fa)(fa)、GPS、蓝牙等功能(neng)主治(zhi)
◎ 外接袖珍(zhen)型wo🌜rduv平板机(ji),可(ke)現(xian)場word直接打印勘界优秀成果
◎ 可(ke)以(yi)选择配无限大(da)数据(ju)文件传输接口,侧量课题可(ke)24小时传到确定(ding)的(de)小米手机或(huo🍸)较劲机
◎ 可零丁(ding)看作(zuo)频谱阐发仪使用
◎ 经(jing)过的(de)时(shi)候类型监测(ce൩)试(技能证书号(hao):2016S593-🐬33)
产物型号 | AWA6228+型多功效声级计 🍒 |
明确技术规范 | GB/T 3785.1-20231级/IEC 61672-1:✃2013 Class&ꦉnbsp;1 GB/T 3241.1-2025 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1 |
传声器 | AWA14425 |
测量企业规模 | 20 dB(A)~142 dB(A) |
次数大规模 | 10 Hz~20 kHz |
频率计权 | A、C、Z |
之后计权 | F、S、I |
消失器 | 2.64英寸彩屏(ping)显(xian)ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ露,分辩率(lv)🦩240×320,曝光度可(ke)控(kong)节 |
前提精确测量功能 | 总值信(xin)用卡(ka)积分(fen)、调查统计阐(chan)发、小ꦉ我声露出级、1/1 OCT阐(chan)发、 1/3 OCT阐(chan)发、FFT阐(chan)发、GPS、蓝(lan)牙等(deng)攻效 |
第一步精确测量对象 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lcpeak (注:x为A,C,Z;y为F,S,I;N为5、10、50、90、95;) |
241天主動监测(ce)方(fang)案 | 𝐆每(mei)小时丈量1次,除(chu)统计阐发一(yi)切的(de)丈量目标外(wai)꧅,另有Ld、Ln、Ldn |
滤波器加配 | 1/1 OCT中频率和次数:16Hz~16 kHz 1/3 OCT后(hou)面频率:12.5 Hz~20 kHz |
数据统计储存室 | 32 MB FLASH,能选配大存(cun)储容量SD卡 |
键入插口 | AC(变换(huan))、DC(直流电)、RS 232、USB |
主机电源 | 1)4节5号(hao)含碱电(di🅠an)板,持续性♈日常(chang)任务30 h这些;2)5 V/1 A外接(jie)电(dian)源(yuan)线 |
图案长宽(mm) | 260×80×30 |
任何温 | -20℃~60℃ |
※仔细要求以有机物利用声(sheng)明(ming)书(shu)起(qi)算!